NATUREZA | PERÍODO | VALOR |
MERENDA | 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE | 5 X 1029,60 5 X 1064,80 |
CONSUMO FUNDAMENTAL | 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE | 2 X 882,90 2 X 872,10 |
CONSUMO MÉDIO | 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE | 2 X 666,00 2 X 910,80 |
SEVIÇO FUNDAMENTAL | 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE | 2 X 588,60 2 X 581,40 |
SEVIÇO MÉDIO | 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE | 2 X 444,00 2 X 607,20 |
EQUIPAMENTOS P/CONZINHA | ÚNICA | 1 X 3000,40 |
MERENDA ENSINO MÉDIO | ÚNICA | 1 X 4576,00 |
MERENDA EJA | ÚNICA | 1 X 2772,00 |
GÁS DE CONZINHA | ÚNICA | 1 X 624,00 |
INSTALAÇÃO DO LEITORES DA FREQUÊNCIA | ÚNICA | 1 X 1761,51 |
CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA | ÚNICA | 1 X 400,00 |
PAGAMENTO PARA O PESSOAL ENVOLVIDO NA MATRÍCULA | ÚNICA | 1 X 547,62 |
BENS E/ OU SERVIÇOS REALIZADO (ADQUIRIDO) NA ESCOLA EM 2009
BENS | SERVIÇOS |
-COMPUTADOR PARA SALA DOS PROFESSORES; -IMPRESSORA PARA A SALA DOS PROFESSORES; -BEBEDOURO PARA OS ALUNOS; -BEBEDOURO PARA OS PROFESSORES; -CÃMERA DIGITAL COM CARTÃO DE 2G -COMPRA DE TODO MATERIAL PEDAGÓGICO COM RECURSO DO PDE; - COMPRA DE MATERIAL PARA CONZINHA; OUTROS. | - ESTACIONAMENTO; -ORGANIZAÇÃO DO JARDIM; -CONSTRUÇÃO DE 10 BIRÕS P/ SALA DE AULA; -INSTALAÇÃO DE FERROLHOS NAS SALAS DE AULA; -AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A DIREÇÃO; -AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES PARA SALA DE AULA; -REVESTIMENTO DE CERÂMICA NO PÁTIO CENTRAL; -REFORMA NOS BEBEDOUROS; |